Réponse au questionnaire du billet du 11.12.2017
Réponse au questionnaire du « billet » du 11.12.2017 « Associations, les liaisons dangereuses »
Découvrez l'association bénéficiaire (en 2016)- Montants en €uros
Association | Subv.Ville | Subv. Agglo. | Subv. Département | Total en € |
Racing club de Grasse | 202 703 € | 9 955 € | 212 658 € | |
Rugby Olympique Grasse | 202 703 € | 80 000 € | 30 000 € | 312 703 € |
Club des Entrepreneurs | 35 000 € | 35 000 € | ||
Office de tourisme | 280 000 € | 295 000 € | 575 000 € | |
Théâtre de Grasse | 780 000 € | 179 000 € | 959 000 € | |
Comité des Oeuvres sociales | 720 000 € | 720 000 € | ||
Solicités | 38 000 € | 38 000 € |
- 2795 lectures